3 Tabel Angsuran Scoopy 2023: DP, Harga, Brosur Cicilan
Tabel Angsuran Scoopy – Jenis sepeda motor matic produksi Honda merajai pasar Indonesia. Tentunya Anda sudah tidak asing lagi dengan jenis motor Scoopy yang masih mengusung desain retro yang dipadukan dengan teknologi modern. Penggemar Scoopy kebanyakan dari kalangan anak muda yang ingin tampil unik dan klasik.
Cara membeli Honda Scoopy bisa dengan cara cash atau kredit yang mudah disesuaikan dengan keuangan konsumen. Fasilitas pinjaman sepeda motor Scoopy disediakan oleh beberapa perusahaan leasing seperti FIFASTRA, Nusantara Sakti dan juga Adira. Jadi Anda bisa mendapatkan pinjaman motor Scoopy hanya dengan membayar uang muka dan Anda bisa membawanya pulang. Untuk mengetahui jumlah pembayaran bulanan Anda, Anda dapat menggunakan tabel cicilan Scoopy sebagai referensi.
Seperti pada tabel cicilan BFI Syariah, terdapat pilihan tenor yang nominal cicilannya akan berbeda-beda. Setiap leasing akan menawarkan program cicilan dimana terdapat sejumlah uang muka tertentu sehingga mempengaruhi cicilan bulanan. Agar tidak mengalami kerugian, kamu bisa cek dulu harga pasaran motor Scoopy saat ini.
Selanjutnya tinggal menghitung cicilan berdasarkan tabel cicilan Scoopy, apakah leasing untung besar atau tidak. Anda juga bisa mempertimbangkan kemampuan keuangan Anda berdasarkan tabel cicilan Scoopy sehingga tidak ada resiko seperti keterlambatan pembayaran nantinya.

Pada dasarnya tabel cicilan Scoopy memang memberikan informasi bagi Anda yang ingin membeli secara kredit. Dari tabel cicilan Scoopy, ada beberapa pilihan tenor, tentunya semakin lama waktunya maka semakin besar pula biaya yang dikeluarkan. Untuk lebih jelasnya mengenai tabel cicilan Scoopy, silahkan lihat rangkuman idecredit.com di bawah ini.
Harga Motor Scoopy
Harga motor Scoopy memang dibedakan berdasarkan jenis model dan juga penjualan di tiap daerah. Diakui bahwa setiap daerah memiliki harga yang berbeda karena pengiriman sepeda motor dan faktor lainnya. Jenis Scoopy yang tersedia antara lain Fashion, Prestige, Stylish dan juga Fashion yang menghadirkan tampilan berbeda.
Anda memang bisa menyesuaikan berdasarkan harga atau tampilan yang Anda inginkan. Setiap dealer atau leasing akan menerapkan harga yang berbeda, sehingga Anda perlu bertanya terlebih dahulu. Kemudian untuk OTR dari Jakarta, gambaran harganya akan seperti di bawah ini.
Jenis | Harga Motor Scoopy |
---|---|
Mode Scoopy | Rp. 21.353.000 |
Scoopy Sporty | Rp. 21.353.000 |
Prestise Scoopy | Rp. 22.115.000 |
Scoopy Bergaya | Rp. 22.115.000 |
Brosur Sepeda Motor Scoopy
Selanjutnya, sebelum mengetahui cicilan kredit, Anda bisa melihat brosur motor Scoopy yang menjelaskan fitur apa saja yang diberikan. Brosur tersebut juga akan memberikan spesifikasi resmi dari Honda sehingga bisa menjadi pertimbangan Anda. Kemudian Anda bisa mengamati tampilan fisik Scoopy untuk memilih tipe yang mana.






Tabel Angsuran Scoopy
Berbicara mengenai tabel cicilan, Scoopy tidak lepas dari perusahaan leasing. Beberapa perusahaan yang telah menjalin kerjasama resmi dengan Honda, seperti FIFASTRA, Adira dan juga Nusantara Sakti, menawarkan fasilitas cicilan dengan ketentuan yang berbeda-beda. Masing-masing menggunakan uang muka dan besaran cicilan yang bisa Anda pertimbangkan.
Kemudian tabel cicilan Scoopy Setiap leasing juga berbeda dimana ada yang memberikan tenor hingga 48 bulan namun ada juga yang dibawahnya. Agar lebih jelas, simak tabel cicilan Scoopy di bawah ini.
1. Tabel Angsuran Scoopy FIFASTRA
Pertama, ada meja cicilan Scoopy dari FIFASTRA yang menawarkan uang muka ringan dan tenor panjang. Anda bisa mengajukan cicilan dengan syarat mudah dan cepat sehingga mendapatkan motor idaman.
Model | Uang muka | 12x | 24x | 36x | 48x |
---|---|---|---|---|---|
Scoopy Fashion & Sporty | 2.300.000 | 2.134.000 | 1.272.000 | 994.000 | 866.000 |
2.400.000 | 2.124.000 | 1.266.000 | 989.000 | 862.000 | |
4.000.000 | 1.964.000 | 1.171.000 | 915.000 | 797.000 | |
4.500.000 | 1.914.000 | 1.141.000 | 892.000 | 777.000 | |
Scoopy Prestise & Bergaya | 2.500.000 | 2.190.000 | 1.308.000 | 1.022.000 | 891.000 |
2.600.000 | 2.180.000 | 1.302.000 | 1.017.000 | 887.000 |
2. Tabel Angsuran Scoopy Nusantara Sakti
Nusantara Sakti sudah dikenal sebagai dealer resmi Honda dimana tersedia fasilitas cicilan motor, mobil, bengkel, delivery, penjualan dan distributor spare part resmi Honda. Untuk tabel cicilan Scoopy Nusantara Sakti, silahkan simak berikut ini.
Scoopy Fashion & Sporty
DP | 11x | 17x | 23x | 29x | 35x |
---|---|---|---|---|---|
3.000.000 | 2.266.000 | 1.592.000 | 1.266.000 | 1.078.000 | 949.000 |
3.500.000 | 2.210.000 | 1.553.000 | 1.236.000 | 1.052.000 | 927.000 |
4.000.000 | 2.154.000 | 1.514.000 | 1.205.000 | 1.026.000 | 904.000 |
4.500.000 | 2.127.000 | 1.495.000 | 1.190.000 | 1.013.000 | 893.000 |
5.000.000 | 2.071.000 | 1.456.000 | 1.159.000 | 987.000 | 870.000 |
5.500.000 | 2.015.000 | 1.418.000 | 1.129.000 | 962.000 | 848.000 |
6.000.000 | 1.960.000 | 1.379.000 | 1.098.000 | 936.000 | 825.000 |
6.500.000 | 1.904.000 | 1.340.000 | 1.068.000 | 910.000 | 803.000 |
7.000.000 | 1.821.000 | 1.282.000 | 1.022.000 | 871.000 | 769.000 |
7.500.000 | 1.765.000 | 1.243.000 | 991.000 | 846.000 | 747.000 |
8.000.000 | 1.710.000 | 1.205.000 | 961.000 | 820.000 | 724.000 |
8.500.000 | 1.654.000 | 1.166.000 | 930.000 | 794.000 | 701.000 |
9.000.000 | 1.599.000 | 1.127.000 | 900.000 | 768.000 | 679.000 |
9.500.000 | 1.543.000 | 1.089.000 | 869.000 | 742.000 | 656.000 |
10.000.000 | 1.487.000 | 1.050.000 | 839.000 | 717.000 | 634.000 |
10.500.000 | 1.432.000 | 1.011.000 | 808.000 | 691.000 | 611.000 |
11.000.000 | 1.376.000 | 972.000 | 778.000 | 665.000 | 589.000 |
11.500.000 | 1.321.000 | 934.000 | 747.000 | 639.000 | 566.000 |
12.000.000 | 1.265.000 | 895.000 | 717.000 | 614.000 | 544.000 |
12.500.000 | 1.209.000 | 856.000 | 686.000 | 588.000 | 521.000 |
13.000.000 | 1.154.000 | 818.000 | 656.000 | 562.000 | 499.000 |
13.500.000 | 1.098.000 | 779.000 | 625.000 | 536.000 | 476.000 |
14.000.000 | 1.043.000 | 740.000 | 595.000 | 511.000 | 454.000 |
14.500.000 | 987.000 | 701.000 | 564.000 | 485.000 | 431.000 |
15.000.000 | 931.000 | 663.000 | 534.000 | 459.000 | 408.000 |
15.500.000 | 876.000 | 624.000 | 503.000 | 433.000 | 386.000 |
16.000.000 | 820.000 | 585.000 | 473.000 | 407.000 | 363.000 |
Scoopy Prestise & Bergaya
DP | 11x | 17x | 23x | 29x | 35x |
---|---|---|---|---|---|
3.000.000 | 2.351.000 | 1.651.000 | 1.314.000 | 1.117.000 | 985.000 |
3.500.000 | 2.295.000 | 1.612.000 | 1.283.000 | 1.091.000 | 962.000 |
4.000.000 | 2.239.000 | 1.574.000 | 1.253.000 | 1.065.000 | 940.000 |
4.500.000 | 2.184.000 | 1.535.000 | 1.222.000 | 1.040.000 | 917.000 |
5.000.000 | 2.156.000 | 1.516.000 | 1.207.000 | 1.027.000 | 906.000 |
5.500.000 | 2.101.000 | 1.477.000 | 1.177.000 | 1.001.000 | 883.000 |
6.000.000 | 2.045.000 | 1.438.000 | 1.146.000 | 975.000 | 861.000 |
6.500.000 | 1.989.000 | 1.400.000 | 1.116.000 | 949.000 | 838.000 |
7.000.000 | 1.906.000 | 1.342.000 | 1.070.000 | 911.000 | 804.000 |
7.500.000 | 1.850.000 | 1.303.000 | 1.039.000 | 885.000 | 782.000 |
8.000.000 | 1.795.000 | 1.264.000 | 1.009.000 | 859.000 | 759.000 |
8.500.000 | 1.739.000 | 1.226.000 | 978.000 | 834.000 | 737.000 |
9.000.000 | 1.684.000 | 1.187.000 | 948.000 | 808.000 | 714.000 |
9.500.000 | 1.628.000 | 1.148.000 | 917.000 | 782.000 | 692.000 |
10.000.000 | 1.573.000 | 1.110.000 | 887.000 | 756.000 | 669.000 |
10.500.000 | 1.517.000 | 1.071.000 | 856.000 | 731.000 | 647.000 |
11.000.000 | 1.462.000 | 1.032.000 | 826.000 | 705.000 | 624.000 |
11.500.000 | 1.406.000 | 993.000 | 795.000 | 679.000 | 602.000 |
12.000.000 | 1.350.000 | 955.000 | 765.000 | 654.000 | 579.000 |
12.500.000 | 1.295.000 | 916.000 | 734.000 | 628.000 | 557.000 |
13.000.000 | 1.239.000 | 877.000 | 704.000 | 602.000 | 534.000 |
13.500.000 | 1.184.000 | 839.000 | 673.000 | 576.000 | 512.000 |
14.000.000 | 1.128.000 | 800.000 | 643.000 | 551.000 | 489.000 |
14.500.000 | 1.073.000 | 761.000 | 612.000 | 525.000 | 467.000 |
15.000.000 | 1.017.000 | 723.000 | 582.000 | 499.000 | 444.000 |
15.500.000 | 961.000 | 684.000 | 551.000 | 473.000 | 422.000 |
16.000.000 | 906.000 | 645.000 | 520.000 | 448.000 | 399.000 |
16.500.000 | 850.000 | 607.000 | 490.000 | 422.000 | 377.000 |
17.000.000 | 795.000 | 568.000 | 459.000 | 396.000 | 354.000 |
3. Tabel Angsuran Adira Finance
Adira Finance juga menawarkan cicilan Scoopy dengan uang muka yang ringan. Anda juga bisa mendapatkan tenor hingga 35 bulan. Syarat pengajuannya mudah, ditambah dengan perlindungan asuransi dan penyimpanan dokumen BPKN yang aman.
Jenis | DP | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
---|---|---|---|---|---|---|
Scoopy Fashion & Sporty | 2.200.000 | 2.317.000 | 1.639.000 | 1.301.000 | 1.141.000 | 988.000 |
2.600.000 | 2.273.000 | 1.608.000 | 1.278.000 | 1.118.000 | 970.000 | |
2.900.000 | 2.240.000 | 1.587.000 | 1.257.000 | 1.103.000 | 956.000 | |
3.100.000 | 2.220.000 | 1.573.000 | 1.245.000 | 1.093.000 | 947.000 | |
2.300.000 | 2.396.000 | 1.695.000 | 1.345.000 | 1.180.000 | 1.021.000 | |
Scoopy Prestise & Bergaya | 2.700.000 | 2.352.000 | 1.664.000 | 1.322.000 | 1.157.000 | 1.004.000 |
3.000.000 | 2.318.000 | 1.642.000 | 1.301.000 | 1.142.000 | 989.000 | |
3.200.000 | 2.297.000 | 1.628.000 | 1.289.000 | 1.131.000 | 981.000 | |
2.300.000 | 2.375.000 | 1.692.000 | 1.339.000 | 1.147.000 | 1.019.000 |
Kesimpulan
Seperti tabel cicilan PNM Mekaar Plus, Anda bisa menentukan tenor sesuai dengan kemampuan finansial Anda. Tabel cicilan juga bisa dijadikan acuan untuk membeli berdasarkan harga pasar. Kesimpulannya, tabel cicilan Scoopy menawarkan kemudahan bagi konsumen untuk mendapatkan motor melalui cicilan uang muka yang ringan dan cicilan yang murah.